Chumbador ARX

  • MATERIAL: Aço Carbono
  • ACABAMENTO: Zincado Branco

(Pode haver mais especificações desse mesmo item, tais como: material, acabamento, rosca, entre outros que não se encontram no site. Se esse for o caso, bastas nos contatar.)

Confira os dados na tabela

BTE Para chumbadores de rosca externa: ARX e ARXS
Diâmetro 1/4” 5/16” 3/8” 1/2”* 5/8” 3/4”
Código BTE14 BTE56 BTE38 BTE12 BTE58 BTE34

 

Código Diâmetro da rosca (pol.) Comprimentos Furo Distâncias³ (mm) Espessura máxima a fixar (mm) Chave** (pol.) Torque (kgf.m) Cargas últimas² (kgf)
Chumbador (mm) Rosca (mm) Diâmetro (pol. – mm) Profundidade mínima¹ (mm) Fixador fixador Fixador borda Tração Corte
XS14134 1/4” 1.3/4” 20 1/4” – 6,5 30 90 45 8 7/16” 0,7 1.020 707
XS14212 2.1/2” 27
XS14358 3.5/8” 54
XS56238 5/16” 2.3/8” 25 5/16” – 8 35 105 52 17 1/2” 1,7 1.140 1.162
XS56338 3.3/8” 42
XS38214 3/8” 2.1/4” 30 3/8” – 9,5 45 135 67 2 9/16” 3 2.130 1.703
XS38300 3” 21
XS38334 3.3/4” 40
XS12234 1/2”* 2.3/4” 35 1/2” – 13 55 165 82 2 3/4” 6 3.180 3.030
XS12312 3.1/2” 19
XS12438 4.3/8” 41
XS12514 5.1/4” 64
XS58338 5/8” 3.3/8” 45 5/8” – 16 65 195 97 3 15/16” 12 3.600 4.933
XS58438 4.3/8” 29
XS58500 5” 45
XS58700 7” 95
XS34478 3/4” 4.7/8” 45 3/4” – 19 80 240 120 24 1.1/8” 23,9 3.880 7.273
XS34614 6.1/4” 59
XS34812 8.1/2” 116
¹Profundidade padrão. ²Os valores obtidos são baseados sobre a média de ensaios e especificações técnicas, com uso de aço ABNT 1010/1020 e concreto de 30 MPa. Atenção: esses valores são cargas últimas; utilize sempre coeficiente de segurança. ³Distância mínima recomendada. Para menores, consulte o Departamento Técnico. *Rosca 12 WW. **Chave válida para porcas tipo leves ANSI/ASME B 18.2.2.
Abrir bate-papo
Olá
Podemos ajudá-lo?